Productdetails:
|
Productnaam: | Van het de Beschermings3ph roestvrije staal van NEMA IP66 de motor TEFC | ModelType:: | MH56CS4-750W |
---|---|---|---|
Nominale spanning/frequentie: | 208-230/460V 60HZ 190/380V 50HZ | FLA Huidig (a): | 2.98/1.5, 3.34/1.67 |
Output HP: | 1.0 | Snelheid (t/min) (w): | 1745/1450 |
Isolatieklasse: | F | Thermaal Beschermd: | Nr |
Kader: | 56C of 56, 140TC, 140TC | IP Klasse: | IP67, IP69K |
Steun: | Stijve basis of c-flens | S.F: | 1.15/60hz, 1.0 /50Hz |
Plicht: | Inh. | Bureau: | UL |
Appliction: | washdown, voedsel en chemische verwerkingsinstallaties | ||
Hoog licht: | Het Roestvrije staalmotor van NEMA IP66,Roestvrij staalmotor 3PH 56C,de motor van de 3 faseinductie 1745rpm TEFC |
Van het de Beschermings3ph 56C 1HP roestvrije staal van NEMA IP66 de motor 1745rpm TEFC
De het Roestvrije staalmotoren worden van het Nema56c Kader ontworpen om aan de eisen van de streng-plichtshygiëne ten aanzien van food-grade en hoge drukwashdown motortoepassingen te voldoen.
Onze 56C-elektrische motoren van het Kaderroestvrije staal kenmerken een van van de 1,15 dienstfactor, IP67 en IP69K graad van bescherming, binnenlandse anticorrosieve bestand met een laag bedekt, en zijn 100% TEFC of TENV 300 die reeksen roestvrij staal voor geneesmiddel, voedsel & drankverwerking en verpakkingsindustrieën wordt geconstrueerd.
Afmetingsblad
Kader | A | BB | BEDELAARS | N-w | U | R | S | S | E | 2F | B | H | BF | AJ | AK | P | Ab | D | O |
56C | 6.5 | 0,16 | 2.75 | 1.88 | 0,625 | 0,517 | 0,188 | 1.41 | 2.44 | 3 | 3.87 | 0,34 | 3/8-16 | 5,875 | 4.5 | 6.93 | 5.79 | 3,504 | 6.97 |
143TC | 6.5 | 0,16 | 2.75 | 2.25 | 0,771 | 0,771 | 0,188 | 1.41 | 2.75 | 4 | 4.87 | 0,34 | 3/8-16 | 5,875 | 4.5 | 6.93 | 5.79 | 3,504 | 6.97 |
145TC | 6.5 | 0,16 | 2.75 | 2.25 | 0,771 | 0,771 | 0,188 | 1.41 | 2.75 | 5 | 5.87 | 0,34 | 3/8-16 | 5,875 | 4.5 | 6.93 | 5.79 | 3,504 | 6.97 |
182TC | 8.7 | 0,25 | 3.5 | 2.75 | 0,986 | 0,986 | 0,25 | 1.78 | 3.75 | 4.5 | 6.47 | 0,41 | 1/2-13 | 7.25 | 8.5 | 8.58 | 6.85 | 4.5 | 8.79 |
184TC | 8.7 | 0,25 | 3.5 | 2.75 | 0,986 | 0,986 | 0,25 | 1.78 | 3.75 | 5.5 | 6.47 | 0,41 | 1/2-13 | 7.25 | 8.5 | 8.58 | 6.85 | 4.5 | 8.79 |
213TC | 9.7 | 0,25 | 4.25 | 3.38 | 1,201 | 1,201 | 0,312 | 2.41 | 4.25 | 5.5 | 7.47 | 0,41 | 1/2-13 | 7.25 | 8.5 | 10.08 | 7.56 | 5.25 | 10.29 |
215TC | 9.7 | 0,25 | 4.25 | 3.38 | 1,201 | 1,201 | 0,312 | 2.41 | 4.25 | 7 | 8.97 | 0,41 | 1/2-13 | 7.25 | 8.5 | 10.08 | 7.56 | 5.25 | 10.29 |
Snelle Details
Kader: 56C
Uit Macht: 1/3~3hp
Geschatte omschakelaarsplicht: 3:1CT & 5:1VT
De dienstfactor: 1.15
Ontwerp: „B“ of „C“
Beschermingsgraad: IP55
Bijlage: TEFC
VPI-proces voor beste elektroprestaties wordt toegepast die
C-gezicht met of zonder voeten
Klassen „F“ isolatie met Klassen „B“ stijging
Bureau: UL
Productietoepassing:
Voedsel en chemische verwerkingsinstallaties, farmaceutische toepassingen, en andere milieu's waar de corrosiebestendige, waterdichte motoren worden vereist. de overweging en om het even welke vervangingen moeten snel en gemakkelijk zijn.
SNELLE DE ASSEMBLAGEtoepassing VAN DE SCHIPpomp:
De roestvrij staalmotoren winnen in voedsel en dranktoepassingen terrein
Faciliteitenbeelden:
Contactpersoon: Mrs. Candy
Tel.: +8613917198630
Fax: 86--13917198630