Productdetails:
|
Productnaam: | Elektrische motor de In drie stadia van NEMA 56C | ModelType:: | MH56C4-750T |
---|---|---|---|
Nominale spanning/frequentie: | 208-230Vac/60Hz | FLA Huidig (a): | 54.8/2.3 |
Output HP: | 1.5 | Snelheid (t/min) (w): | 1745 |
Isolatieklasse: | F | Thermaal Beschermd: | Nr |
Kader: | 56C | IP Klasse: | 44 |
Steun: | C flens & Stijve basis | S.F: | 1.15 |
Plicht: | Inh. | Appliction: | algemeen doel & pomp |
Bureau: | UL& CSA | ||
Hoog licht: | 1.5HP algemeen Doelac Motoren,4P algemeen Doelac Motoren,460V elektrische motor In drie stadia |
De algemene Elektrische motor In drie stadia van doel-NEMA 56C 1.5HP 4P 208-230/460V
Series de in drie stadia van de het Algemene Doel56c motor van NEMA:
1/3rd aan 3 flens van C van HP 1800 en 3600 met voeten en feetless, zijn onze 56C-Kadermotoren geschikt voor een verscheidenheid van commerciële/industriële toepassingen.
De schacht is standaard 5/8“ diameter en gemaakt van een hoogwaardig treksterktestaal. Worden de overzicht gegoten klokken van het aluminiumeind ook gemalen aan precisie 56C voor steun aan alle toestelreductiemiddelen. Deze motoren zijn elektrisch omkeerbaar en zijn beschermd met van de klassenf isolatie of omschakelaar plichtstoepassingen als klantenverzoek.
Standaardeigenschappen
De Specificatie van het gegevensblad
MH-model | HP | T/min | KADER | Volts | Herz | SF | FLA |
INSL KLASSE |
THERMAAL BESCHERMD |
Plicht | Bijlage | BUREAU |
MH56C4-250T | 1/3 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1.15 | 1.71.6/0.8 | F | Nr | Inh. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 0,6 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 1.61.5/0.8 | ||||||||||
3450 | 575 | 0,6 | ||||||||||
MH56C4-370T | 1/2 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1.15 | 2.22.0/1.0 | F | Nr | Inh. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 0,8 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 2.32.2/1.1 | ||||||||||
3450 | 575 | 0,8 | ||||||||||
MH56C4-550T | 3/4 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1.15 | 3.02.8/1.4 | F | Nr | Inh. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 1.1 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 3.02.9/1.45 | ||||||||||
3450 | 575 | 1.0 | ||||||||||
MH56C4-750T | 1 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1.15 | 4.03.8/1.8 | F | Nr | Inh. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 1.3 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 3.83.6/1.8 | ||||||||||
3450 | 575 | 1.2 | ||||||||||
MH56C4-1100T | 1.5 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1.15 | 5.04.8/2.3 | F | Nr | Inh. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 4.84.6/2.3 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 1.8 | ||||||||||
3450 | 575 | 1.6 | ||||||||||
MH56C4-1500T | 2 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1.15 | 6.46.2/3.0 | F | Nr | Inh. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 6.26.0/3.0 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 2.4 | ||||||||||
3450 | 575 | 2 | ||||||||||
MH56C4-2200T | 3 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1.15 | 9.29.0/4.5 | F | Nr | Inh. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 4.3 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 8.58/4.0 | ||||||||||
3450 | 575 | 3.2 |
NOTA'S: 1. Het kader kan als 143TC/145TC worden aangepast
2. Boven 1HP hebben Nema-Premie Eff% met CSA of UL, indien nodig, alstublieft ons contacteren.
Contactpersoon: Mrs. Candy
Tel.: +8613917198630
Fax: 86--13917198630